日期 | 行駛里程 | 公升數 | 油價($NT/L) | 油耗(KM/L) | 直營店 | 備註 |
2007.07.22 | 31 | 0 | 29.8 | 交車時31KM,加滿油。 | ||
2007.08.04 | 427 | 37.19 | 29.8 | 11.4815811 | Y | |
2007.08.05 | 162.2 | 10.53 | 29.8 | 15.4036087 | Y | 豐原到台北單程 |
2007.08.17 | 387 | 36.35 | 29.1 | 10.6464924 | Y | 8/16 1000km保養 |
2007.08.31 | 391.2 | 35.14 | 29.1 | 11.1326124 | Y | |
2007.09.02 | 333.3 | 19.99 | 28.5 | 16.6733367 | Y | 來回高速公路豐原-台北 |
2007.09.09 | 393.3 | 30.48 | 28.5 | 12.9035433 | Y | |
2007.09.27 | 456.3 | 35.89 | 28.5 | 12.7138479 | N | 中油國園 |
2007.10.12 | 430.5 | 36.45 | 29.8 | 11.8106996 | Y | |
2007.10.26 | 523.8 | 37.19 | 29.8 | 14.0844313 | Y | |
2007.11.02 | 488.3 | 34.55 | 30.7 | 14.1331404 | Y | |
2007.11.17 | 422.8 | 33.99 | 30.7 | 12.4389526 | Y | |
2007.11.30 | 468.6 | 32.73 | 30.7 | 14.3171402 | Y | |
2007.12.07 | 545.2 | 37.23 | 30.7 | 14.6441042 | Y | |
2007.12.28 | 462 | 38.14 | 30.7 | 12.1132669 | Y | |
2008.02.10 | 366.6 | 28.43 | 30.7 | 12.8948294 | Y | 2/6 半年保養 |
2008.02.22 | 510.2 | 38.95 | 30.7 | 13.0988447 | Y | |
2008.03.06 | 443.3 | 35.02 | 29.7 | 12.6584809 | N | 中油心路 |
2008.03.25 | 468.1 | 37.3 | 30.7 | 12.5495979 | Y | |
2008.04.06 | 471.2 | 37.02 | 30.7 | 12.728255 | Y | |
2008.04.17 | 499.7 | 35.82 | 30.7 | 13.9503071 | Y | |
2008.04.25 | 338.4 | 25.45 | 29.7 | 13.2966601 | N | 中油心路 |
2008.05.09 | 399.7 | 32.14 | 30.7 | 12.4362166 | N | 國園加油站 |
2008.05.16 | 499.6 | 35 | 30.7 | 14.2742857 | Y | |
2008.05.29 | 459.8 | 36.9 | 33.6 | 12.4607046 | N | 中油心路 |
2008.06.12 | 451.1 | 35 | 34.6 | 12.8885714 | N | 國園加油站、市民大道上下班193.8km |
2008.06.15 | 334.5 | 19.78 | 34.6 | 16.9110212 | Y | 台北豐原來回未塞車+豐原東勢閒晃 |
2008.06.26 | 325.8 | 29.13 | 33.6 | 11.184346 | N | 中油心路 |
2008.07.10 | 439.3 | 36.21 | 36.1 | 12.1320077 | Y | |
2008.07.13 | 473.7 | 32.91 | 36.1 | 14.3938013 | Y | 台北->豐原清境來回304.6km |
2008.07.24 | 463.3 | 34.61 | 36.1 | 13.3863045 | Y | 豐原到台北單程150km |
2008.08.03 | 341.7 | 26.13 | 36.1 | 13.0769231 | Y | 台北到豐原單程150km |
2008.08.15 | 474.8 | 34.1 | 34.1 | 13.9237537 | Y | 豐原->台北單程中油內湖 純上班 |
2008.08.28 | 418.7 | 35.23 | 33 | 11.8847573 | Y | 8/31半年保養 |
2008.09.04 | 343.6 | 26.29 | 33.5 | 13.0696082 | Y | 市民大道上下班 + 台北->豐原單程 |
2008.09.06 | 505.5 | 30.37 | 32.6 | 16.6447152 | Y | 豐原->台南->墾丁 + 墾丁->關廟 |
2008.09.15 | 459.7 | 33.71 | 30.3 | 13.636903 | N | 關廟->豐原->台北 + 台北開來開去 (中油心路加油) |
2008.09.29 | 242.5 | 23.05 | 30.8 | 10.5206074 | Y | 都是林先生開的,三總請假來回,中和搬貨。 |
2008.10.15 | 470.5 | 35.35 | 27.9 | 13.3097595 | Y | |
2008.11.02 | 429.3 | 33.97 | 23.7 | 12.6376214 | Y | 10/31 台北->豐原,三總請假來回。 |
2008.11.24 | 549.6 | 35.16 | 21.4 | 15.6313993 | Y | |
2008.12.11 | 486.3 | 35.65 | 21.2 | 13.6409537 | Y | |
2009.01.03 | 477.8 | 34.67 | 21 | 13.7813672 | Y | 剛閃燈去加油,油箱42公升,所以閃燈應該還有7.5公升。 |
2009.01.18 | 493.3 | 35.86 | 22.9 | 13.7562744 | Y | |
2009.01.29 | 476.3 | 30.4 | 22.8 | 15.6677632 | Y | |
2009.02.07 | 338.5 | 25.47 | 23.1 | 13.2901453 | Y | |
2009.02.13 | 273.4 | 22.41 | 23.1 | 12.1999108 | Y | |
2009.02.24 | 488.3 | 34.32 | 23.3 | 14.2278555 | Y | |
2009.03.08 | 459.8 | 37.29 | 23.8 | 12.3303835 | Y | 2/28半年保養,更換機油、變速箱油。 |
2009.03.22 | 455.7 | 30.57 | 24 | 14.9067713 | Y | |
2009.03.27 | 344.2 | 21.35 | 24 | 16.1217799 | N | 豐原統一Smile加油站 |
2009.04.12 | 419.2 | 28.38 | 25.5 | 14.7709655 | Y | |
2009.04.30 | 409.1 | 31.46 | 25.3 | 13.0038144 | N | 國園加油站 |
2009年5月5日
我的小鴨(Yaris)油耗統計
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言